Copyright © 2026 江苏洪民新材料科技有限公司 XML
Release time:2026-02-27 Visits:21
PDCPD成型产品的测试参数报告:密度、抗拉强度、断裂伸长率、弯曲强度、冲击强度、阻燃性、线膨胀系数、热变形温度 等方面,详细列表展示。
以下为 Polydicyclopentadiene (PDCPD) 成型材料(RIM / RRIM 工艺)的典型测试参数报告示例。
数据来源通常参考 ASTM International、International Organization for Standardization(ISO)标准测试方法,以及工业材料数据(如 Materia Inc.、Metton America 的PDCPD体系)。
以下为工程应用中最常引用的典型材料性能数据表(未增强 PDCPD 与增强型 PDCPD)。
一、PDCPD材料物理性能
测试项目 | 测试标准 | 单位 | 典型值 |
密度 | ASTM D792 | g/cm³ | 1.02 – 1.05 |
吸水率 (24h) | ASTM D570 | % | 0.05 – 0.10 |
收缩率 | ASTM D955 | % | 0.1 – 0.3 |
表面硬度 | ASTM D2240 | Shore D | 70 – 80 |
说明
密度接近工程塑料
明显低于 碳纤维复合材料 (~1.5–1.6 g/cm³)
二、机械性能
测试项目 | 测试标准 | 单位 | 未增强PDCPD | 玻纤增强PDCPD |
抗拉强度 | ASTM D638 | MPa | 45 – 55 | 80 – 120 |
拉伸模量 | ASTM D638 | GPa | 1.4 – 1.8 | 3 – 6 |
断裂伸长率 | ASTM D638 | % | 10 – 20 | 3 – 6 |
弯曲强度 | ASTM D790 | MPa | 70 – 90 | 130 – 200 |
弯曲模量 | ASTM D790 | GPa | 1.5 – 2.0 | 4 – 7 |
压缩强度 | ASTM D695 | MPa | 70 – 90 | 120 – 180 |
工程解读:
韧性明显高于环氧复合材料
抗拉强度低于 碳纤维复合材料
三、冲击性能
测试项目 | 测试标准 | 单位 | 典型值 |
悬臂梁冲击强度 | ASTM D256 | kJ/m² | 60 – 120 |
落锤冲击 | ASTM D3763 | J | 100 – 200 |
缺口冲击强度 | ASTM D256 | kJ/m² | 40 – 80 |
说明:
PDCPD 最大优势就是抗冲击性能
对比:
材料 | 冲击强度 |
PDCPD | 60–120 kJ/m² |
FRP | 20–40 kJ/m² |
CFRP | 15–30 kJ/m² |
四、热性能
测试项目 | 测试标准 | 单位 | 典型值 |
热变形温度 | ASTM D648 | °C | 110 – 150 |
玻璃化温度 | ASTM D3418 | °C | 140 – 160 |
热导率 | ASTM C177 | W/m·K | 0.2 – 0.3 |
线膨胀系数 | ASTM E831 | ×10⁻⁶ /°C | 70 – 110 |
说明:
热稳定性 高于普通塑料

五、阻燃性能
未添加阻燃剂:
项目 | 标准 | 结果 |
阻燃等级 | UL94 | HB |
加入阻燃体系后:
阻燃体系 | 等级 |
磷系阻燃 | V-1 |
氢氧化铝 | V-0 |
测试标准:
Underwriters Laboratories UL94
六、耐化学性能
PDCPD 对以下介质具有良好耐受性:
介质 | 性能 |
水 | 优 |
海水 | 优 |
酸 | 良 |
碱 | 良 |
汽油 | 良 |
柴油 | 优 |
润滑油 | 优 |
七、环境耐久性能
项目 | 典型表现 |
紫外老化 | 需要UV稳定剂 |
耐盐雾 | 优 |
耐湿热 | 优 |
冻融循环 | 优 |
八、典型PDCPD综合性能表(工程级)
性能类别 | 数值 |
密度 | 1.03 g/cm³ |
抗拉强度 | 50 MPa |
断裂伸长率 | 15 % |
弯曲强度 | 80 MPa |
冲击强度 | 80 kJ/m² |
热变形温度 | 130 °C |
线膨胀系数 | 90 ×10⁻⁶ /°C |
阻燃等级 | UL94 HB |
九、与无人机材料对比(关键)
材料 | 密度 | 抗拉强度 | 冲击 |
PDCPD | 1.03 | 50 MPa | 极高 |
FRP | 1.6 | 200 MPa | 中 |
CFRP | 1.5 | 600 MPa | 低 |
结论:
PDCPD适合外壳
CFRP适合承力件